技術參數(shù) | ZX7-315S | ZX7-400S | ZX7-500S | |||||
額定輸入電壓(V) | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V | AC220V | AC380V | AC380V |
電源頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
相數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
額定輸入電流(A) | 31 | 25 | 29.8 | 31.8 | 16.1 | 34 | 40 | 20 |
額定輸入功率(KVA) | 6.8 | 9.5 | 6.5 | 12 | 10.6 | 7.5 | 15.2 | 13.1 |
額定空載電壓(V) | 78 | 68 | 75 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 |
焊接電流(A) | 20-160 | 20-200 | 10-160 | 10-250 | 10-250 | 10-180 | 10-300 | 10-300 |
額定負載持續(xù)率(40℃) | 60% | 35% | 100% | 60% | 60% | 100% | 100% | 60% |
絕緣等級 |
F IP21S 風冷 400×155×325 7.6 |
F IP21S 風冷 530×250×430 16.5 |
F IP21S 風冷 530X250X430 16.6 |
|||||
外殼防護等級 | ||||||||
冷卻方式 | ||||||||
外形尺寸(mm) | ||||||||
重量(kg) | ||||||||
特點及用途: 1.采用IGBT全橋逆變電路,PWM控制技術,恒流輸出,焊接電流穩(wěn)定。 2.具有引弧電流功能:改善了焊條冷態(tài)時的引弧性能。 3.具有推力電流功能:改善了焊接時熔滴過渡性能。 4.適用于酸性、堿性、耐熱鋼等多種焊條。 5.具有焊條防粘連功能。 6.引弧容易、焊接飛濺小、電弧穩(wěn)定、焊縫成型好。 7.設有多種功能,焊機可靠性高。 8.能自動適應電網(wǎng) 1P-220VAC/3P-380VAC,單相220V供電時不分相位,電網(wǎng)適應能力強。 |